모델 | 이름 | 사양 |
HB2007 | 코 조직 포렌체 | 좌측 곡선 (L,S) |
HB2008 | 코 조직 포렌체 | 오른쪽 곡선 (L,S) |
HB2009 | 왼쪽과 오른쪽으로 열려있는 코 조직 포렌제스 | 110°105mm |
HB2105 | 왼쪽과 오른쪽으로 열려있는 코 조직 포렌제스 | 100°105mm |
HB2106 | 왼쪽과 오른쪽으로 열려있는 코 조직 포렌제스 | 70°105mm |
HB2107 | 앞뒤로 열리는 코 조직 포렌제스 | 70°105mm |
HB2108 | 앞뒤로 열리는 코 조직 포렌제스 | 0°,145mm |
HB2111 | 콧조직 포렌체스, 흡입관 | 90°, 140mm |
HB2095 | 코 조직 가사, 톱니, 이빨 | 직선, 왼쪽으로, 오른쪽으로 |
HB2043 | 코를 잡는 포렌제스, 등까지 열립니다120° | 하향 90°90까지° |
HB20431 | 코를 잡는 긴 곡선 톱니 | 하향 115°, 상승 115° |
HB2100 | 코 조직 톱니, 날카로운 머리 | 0°105mm |
HB2101 | 코 조직 톱니, 날카로운 머리 | 30°105mm |
HB2102 | 코 조직 톱니, 날카로운 머리 | 45°, 90° |
HB2095.1 | 코 조직 가사 | 직선 105mm |
HB2096.1 | 코 조직 가사 | 왼쪽 곡선, 오른쪽 곡선 |
HB2039 | 흡수관과 함께 코 구멍의 조직 칩 | 0°, 105mm ((L,M) |
HB2040 | 흡수관과 함께 코 구멍의 조직 칩 | 30°,105mm ((L,M) |
HB2041 | 흡수관과 함께 코 구멍의 조직 칩 | 45°105mm ((L,M) |
HB2042 | 흡수관과 함께 코 구멍의 조직 칩 | 90°105mm ((L,M) |
HB2517 | 펌프가 없거나 고정된 핀이 없는 코 조직 펌프 | 0°105m, L, M, S |
HB2099.8 | 코 조직 포렌체 | 3개의 이빨 |
언제든 저희에게 연락하세요