더 나은 삶을 위해!
주요 시장: | 북아메리카 , 남아메리카 , 서유럽 , 동유럽 , 동부 아시아 , 동남 아시아 , 중동 , 아프리카 , 오세아니아 , 전세계 |
---|---|
사업 유형: | 제조업체 |
브랜드: | 반허 |
고용자 수: | 50~100 |
연간 매출: | 5,000,000-10,000,000 |
설립 해: | 2010 |
수출용품: | < 10% |
사업 유형 | 제조업체/공장 및 무역 회사 |
사업 범위 | 건강 및 의학 |
주요 제품 | 내시경 기기 (Laparoscopy Instruments),여성 의학적 도구,부가가치세 instrument |
설립 해 | 2010-12-07 |
주요 시장 | 북아메리카, 남아메리카, 동남아시아, 중동 |
OEM/ODM 사용 가능 | 네 |
언제든 저희에게 연락하세요